Školní výuka ZAV 3. C
14.10.2008
Výuka Pořadí Jméno Příští cvičení Dn.postup Známka
z3c11455 1 Novotný Jakub 34 11 1
z3c11452 6 Kroneisl Petr 22 8 1
z3c11451 2 Kafka Martin 26 8 1
z3c11465 5 Šiklová Tereza 23 8 1
z3c11459 3 Hačkajlová Barbora 25 7 1
z3c11447 8 Beneda Tomáš 16 7 1
z3c11450 4 Hvězda Michal 25 4 2
z3c11468 11 Žďárská Natálie 13 4 2
z3c11462 13 Peštová Barbora 11 2 5
z3c11457 12 Šilhan Petr 12 1 4
z3c11466 15 Šilhanová Šárka 10 1 4
z3c11467 17 Šmejkalová Anna 9 - 5
z3c11448 16 Horký Zdeněk 9 - 5
z3c11461 10 Matoušková Kristýna 15 n
z3c11449 14 Hrdoun Jakub 10 - n
z3c11453 19 Krsička Martin 6 - n
z3c11460 21 Kalušová Lucie 5 - 5
z3c11464 22 Šachová Michaela 5 -1 5
z3c11463 20 Smutná Kateřina 6 -1 5
z3c11456 9 Řízek Jakub 15 -3 5
z3c11454 7 Němeček Jan 18 -3 5
z3c11458 18 Drábková Anna 9 -5 5
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)

Žádné komentáře:
Okomentovat